Reference tables
Scan common nitrox limits without reaching for a spreadsheet
Scan generated MOD values for common enriched-air blends using the standard oxygen partial-pressure formula.
Planning aid
Air and EAN22-EAN40
Generated from MOD = (ppO2 / oxygen fraction - 1) x pressure-per-atmosphere.
| Blend | O2 | MOD 1.4 | MOD 1.4 | MOD 1.6 | MOD 1.6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Air | 21% | 56 m | 185 ft | 66 m | 217 ft |
| EAN22 | 22% | 53 m | 175 ft | 62 m | 205 ft |
| EAN23 | 23% | 50 m | 166 ft | 59 m | 195 ft |
| EAN24 | 24% | 48 m | 158 ft | 56 m | 185 ft |
| EAN25 | 25% | 46 m | 150 ft | 54 m | 177 ft |
| EAN26 | 26% | 43 m | 143 ft | 51 m | 169 ft |
| EAN27 | 27% | 41 m | 137 ft | 49 m | 161 ft |
| EAN28 | 28% | 39 m | 131 ft | 47 m | 154 ft |
| EAN29 | 29% | 38 m | 125 ft | 45 m | 148 ft |
| EAN30 | 30% | 36 m | 120 ft | 43 m | 142 ft |
| EAN31 | 31% | 35 m | 115 ft | 41 m | 136 ft |
| EAN32 | 32% | 33 m | 110 ft | 40 m | 131 ft |
| EAN33 | 33% | 32 m | 106 ft | 38 m | 126 ft |
| EAN34 | 34% | 31 m | 102 ft | 37 m | 121 ft |
| EAN35 | 35% | 30 m | 98 ft | 35 m | 117 ft |
| EAN36 | 36% | 28 m | 94 ft | 34 m | 113 ft |
| EAN37 | 37% | 27 m | 91 ft | 33 m | 109 ft |
| EAN38 | 38% | 26 m | 88 ft | 32 m | 105 ft |
| EAN39 | 39% | 25 m | 84 ft | 31 m | 101 ft |
| EAN40 | 40% | 24 m | 82 ft | 30 m | 98 ft |
Planning boundary: Nitrox results require proper training, cylinder analysis, correct computer settings, operator confirmation, and respect for oxygen exposure limits. They are not clearance to make a dive.
Formula and source notes
For oxygen and table context, review DAN oxygen toxicity guidance and NOAA Diving Program resources.